대지위치 | 성남시 수정구 고등동 494-5번지 일원 |
---|---|
지역지구 | 도시지역, 준주거지역, 지구단위계획구역 |
대지면적 | 7,290.00㎡ (2,205.22 3.3㎡) |
연면적 | 49,918.59㎡ (15,100.37 3.3㎡) |
건축규모 | 지하 4 층 ~ 지상 8 층 |
전용률 | 50.23% |
용적률 | 399.55% (법정 : 400%이하) |
건폐율 | 58.01% (법정 : 60%이하) |
주차대수 | 330대 (법정190대 법정대비 174%) |
※ 본 사이트에 사용된 사진, 이미지 및 그림, CG 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 촬영 또는 제작한 것으로 실제와 다를 수 있습니다. ※ 본 사이트에 기재된 내용은 사업 인허가상의 문제로 인해 다소 변경 될 수 있습니다.